Цены Wired Mat
Прайс-лист со скидкой 10% на продукцию Wired Mat Rockwool от 01.04.2022 года.
Wired Mat 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 453,17 | 11329,20 |
5000 | 1000 | 50 | 539,52 | 10789,20 |
4000 | 1000 | 60 | 643,44 | 10724,40 |
2000 | 1000 | 70 | 737,76 | 10540,80 |
2000 | 1000 | 80 | 801,79 | 10022,40 |
2000 | 1000 | 90 | 896,16 | 9957,60 |
2000 | 1000 | 100 | 984,96 | 9849,60 |
2000 | 1000 | 110 | 1120,32 | 10184,00 |
2000 | 1000 | 120 | 1222,08 | 10184,40 |
Wired Mat 80 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 942,96 | 23576,40 |
5000 | 1000 | 50 | 1057,92 | 21157,20 |
4000 | 1000 | 60 | 1176,24 | 19602,00 |
2000 | 1000 | 70 | 1306,32 | 18662,40 |
2000 | 1000 | 80 | 1404,96 | 17560,80 |
2000 | 1000 | 90 | 1505,52 | 16729,20 |
2000 | 1000 | 100 | 1652,40 | 16524,00 |
2000 | 1000 | 110 | 1802,16 | 16383,60 |
2000 | 1000 | 120 | 1915,44 | 15962,40 |
ALU Wired Mat 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армированной алюминиевой фольгой
(изоляция воздуховодов)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 518,88 | 12970,80 |
5000 | 1000 | 50 | 603,84 | 12074,40 |
4000 | 1000 | 60 | 702,48 | 11707,20 |
2000 | 1000 | 70 | 793,92 | 11340,00 |
2000 | 1000 | 80 | 861,36 | 10767,60 |
2000 | 1000 | 90 | 967,20 | 10746,00 |
2000 | 1000 | 100 | 1030,32 | 10303,20 |
2000 | 1000 | 110 | 1167,84 | 10616,40 |
2000 | 1000 | 120 | 1236,48 | 10303,20 |
ALU1 Wired Mat 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, нашированный неармированной алюминиевой фольгой - группа горючести НГ
(огнезащита воздуховодов)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 561,12 | 14029,20 |
5000 | 1000 | 50 | 655,44 | 13111,20 |
4000 | 1000 | 60 | 735,36 | 12258,00 |
2000 | 1000 | 70 | 851,28 | 12160,80 |
2000 | 1000 | 80 | 922,80 | 11534,40 |
2000 | 1000 | 90 | 1009,92 | 11221,20 |
2000 | 1000 | 100 | 1105,92 | 11059,20 |
2000 | 1000 | 110 | 1216,56 | 11059,64 |
2000 | 1000 | 120 | 1312,80 | 10940,40 |
Wired Mat 105 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 365,04 | 14601,60 |
7000 | 1000 | 30 | 405,36 | 13510,80 |
5000 | 1000 | 40 | 515,76 | 12895,20 |
4000 | 1000 | 50 | 600,48 | 12009,60 |
2000 | 1000 | 60 | 721,92 | 12031,20 |
2000 | 1000 | 70 | 824,88 | 11782,80 |
2000 | 1000 | 80 | 910,56 | 11383,20 |
2000 | 1000 | 90 | 1027,44 | 11415,60 |
2000 | 1000 | 100 | 1126,56 | 11264,40 |
Wired Mat 105 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 857,76 | 34311,60 |
7000 | 1000 | 30 | 872,88 | 29095,20 |
5000 | 1000 | 40 | 1016,16 | 25401,60 |
4000 | 1000 | 50 | 1144,32 | 22885,20 |
2000 | 1000 | 60 | 1275,36 | 21254,40 |
2000 | 1000 | 70 | 1415,28 | 20217,60 |
2000 | 1000 | 80 | 1528,32 | 19105,20 |
2000 | 1000 | 90 | 1652,40 | 18360,00 |
2000 | 1000 | 100 | 1805,76 | 18057,60 |
ALU Wired Mat 105 c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный алюминиевой фольгой
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена, р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 427,44 | 17096,40 |
7000 | 1000 | 30 | 453,36 | 15109,20 |
5000 | 1000 | 40 | 576,24 | 14407,20 |
4000 | 1000 | 50 | 662,16 | 13240,80 |
2000 | 1000 | 60 | 767,76 | 12798,00 |
2000 | 1000 | 70 | 882,24 | 12603,60 |
2000 | 1000 | 80 | 971,04 | 12139,20 |
2000 | 1000 | 100 | 1176,24 | 11761,20 |
ALU1 Wired Mat 105 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированной алюминиевой фольгой - группа горючести НГ
(Огнезащита воздуховодов. Тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена, р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 480,72 | 19224,00 |
7000 | 1000 | 30 | 538,80 | 17960,40 |
5000 | 1000 | 40 | 674,40 | 16858,80 |
4000 | 1000 | 50 | 760,80 | 15217,20 |
2000 | 1000 | 60 | 898,08 | 14968,80 |
2000 | 1000 | 70 | 1024,32 | 14634,00 |
2000 | 1000 | 80 | 1122,24 | 14029,20 |
2000 | 1000 | 100 | 1356,48 | 13564,80 |
Wired Mat 50 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
5000 | 1000 | 50 | 382,32 | 7646,40 |
4500 | 1000 | 60 | 438,72 | 7311,60 |
4000 | 1000 | 70 | 506,64 | 7236,00 |
2000 | 1000 | 100 | 748,56 | 7484,40 |
- Цены даны в рублях с учетом НДС на 01 апреля 2022 года.
- Цены с учетом скидки 10 % от прайс-листа
- В таблицах выделены позиции, которые являются самыми востребованными и поддерживаются постоянно на складе.
- Отправить заявку вы можете на эл.почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
![]() |
Купить Wired Mat |
+7 (495) 902-50-75 |
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |