Цены Wired Mat
Прайс-лист со скидкой 7% на продукцию Wired Mat Rockwool от 01.06.2020 года.
Wired Mat 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 361,58 | 9039,60 |
5000 | 1000 | 50 | 430,78 | 8615,52 |
4000 | 1000 | 60 | 512,92 | 8548,56 |
2000 | 1000 | 70 | 590,59 | 8436,96 |
2000 | 1000 | 80 | 641,03 | 8012,88 |
2000 | 1000 | 90 | 715,13 | 7945,92 |
2000 | 1000 | 100 | 787,90 | 7878,96 |
2000 | 1000 | 110 | 891,24 | 8102,16 |
2000 | 1000 | 120 | 972,26 | 8102,16 |
Wired Mat 80 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 754,42 | 18860,40 |
5000 | 1000 | 50 | 844,81 | 16896,24 |
4000 | 1000 | 60 | 938,78 | 15646,32 |
2000 | 1000 | 70 | 1043,69 | 14909,76 |
2000 | 1000 | 80 | 1123,14 | 14039,28 |
2000 | 1000 | 90 | 1203,28 | 13369,68 |
2000 | 1000 | 100 | 1321,34 | 13213,44 |
2000 | 1000 | 110 | 1438,75 | 13079,52 |
2000 | 1000 | 120 | 1529,36 | 12744,72 |
ALU Wired Mat 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армированной алюминиевой фольгой
(изоляция воздуховодов)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 423,19 | 10579,68 |
5000 | 1000 | 50 | 489,92 | 9798,48 |
4000 | 1000 | 60 | 571,84 | 9530,64 |
2000 | 1000 | 70 | 646,84 | 9240,48 |
2000 | 1000 | 80 | 701,74 | 8771,76 |
2000 | 1000 | 90 | 787,45 | 8749,44 |
2000 | 1000 | 100 | 839,23 | 8392,32 |
2000 | 1000 | 110 | 950,16 | 8637,84 |
2000 | 1000 | 120 | 1007,08 | 8392,32 |
ALU1 Wired Mat 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, нашированный неармированной алюминиевой фольгой - группа горючести НГ
(огнезащита воздуховодов)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
6000 | 1000 | 40 | 448,19 | 11204,64 |
5000 | 1000 | 50 | 524,52 | 10490,40 |
4000 | 1000 | 60 | 586,57 | 9776,16 |
2000 | 1000 | 70 | 681,20 | 9731,52 |
2000 | 1000 | 80 | 737,45 | 9218,16 |
2000 | 1000 | 90 | 803,52 | 8928,00 |
2000 | 1000 | 100 | 883,87 | 8838,72 |
2000 | 1000 | 110 | 972,26 | 8838,72 |
2000 | 1000 | 120 | 1049,93 | 8749,44 |
Wired Mat 105 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 291,28 | 11651,04 |
7000 | 1000 | 30 | 323,41 | 10780,56 |
5000 | 1000 | 40 | 411,58 | 10289,52 |
4000 | 1000 | 50 | 479,88 | 9597,60 |
2000 | 1000 | 60 | 577,20 | 9619,92 |
2000 | 1000 | 70 | 657,77 | 9396,72 |
2000 | 1000 | 80 | 726,74 | 9084,24 |
2000 | 1000 | 90 | 819,59 | 9106,56 |
2000 | 1000 | 100 | 897,26 | 8972,64 |
Wired Mat 105 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 685,79 | 27431,28 |
7000 | 1000 | 30 | 697,73 | 23257,44 |
5000 | 1000 | 40 | 811,56 | 20288,88 |
4000 | 1000 | 50 | 914,00 | 18280,08 |
2000 | 1000 | 60 | 1019,14 | 16985,52 |
2000 | 1000 | 70 | 1131,18 | 16159,68 |
2000 | 1000 | 80 | 1221,35 | 15266,88 |
2000 | 1000 | 90 | 1319,78 | 14664,24 |
2000 | 1000 | 100 | 1441,87 | 14418,72 |
ALU Wired Mat 105 c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный алюминиевой фольгой
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена, р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 347,64 | 13905,36 |
7000 | 1000 | 30 | 368,95 | 12298,32 |
5000 | 1000 | 40 | 468,72 | 11718,00 |
4000 | 1000 | 50 | 537,91 | 10758,24 |
2000 | 1000 | 60 | 625,40 | 10423,44 |
2000 | 1000 | 70 | 717,14 | 10244,88 |
2000 | 1000 | 80 | 789,24 | 9865,44 |
2000 | 1000 | 100 | 957,53 | 9575,28 |
ALU1 Wired Mat 105 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированной алюминиевой фольгой - группа горючести НГ
(Огнезащита воздуховодов. Тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 750°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена, р/м3 |
7000 | 1000 | 25 | 383,90 | 15356,16 |
7000 | 1000 | 30 | 430,55 | 14351,76 |
5000 | 1000 | 40 | 539,26 | 13481,28 |
4000 | 1000 | 50 | 608,22 | 12164,40 |
2000 | 1000 | 60 | 717,82 | 11963,52 |
2000 | 1000 | 70 | 817,14 | 11673,36 |
2000 | 1000 | 80 | 896,38 | 11204,64 |
2000 | 1000 | 100 | 1082,52 | 10825,20 |
Wired Mat 50 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650°С)
Длина | Ширина | Толщина | Цена,р/м2 | Цена,р/м3 |
5000 | 1000 | 50 | 304,67 | 6093,36 |
4500 | 1000 | 60 | 350,87 | 5847,84 |
4000 | 1000 | 70 | 404,66 | 5780,88 |
2000 | 1000 | 100 | 598,18 | 5981,76 |
- Цены даны в рублях с учетом НДС на 01 июня 2020 года.
- Цены с учетом скидки 7 % от прайс-листа
- В таблицах выделены позиции, которые являются самыми востребованными и поддерживаются постоянно на складе.
- Отправить заявку вы можете на эл.почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
![]() |
Купить Wired Mat |
+7 (495) 902-50-75 |
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |