Цены Wired Mat

Прайс-лист на продукцию Wired Mat Rockwool от 15.05.2025 года.

Вайред Мат 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650°С)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
5000 1000 40 788,09 19702,26 
4000 1000 50 938,35 18766,92 
4000 1000 60 1119,02 18650,48 
2000 1000 70 1283,18 18331,19 
2000 1000 80  1394,38 17429,65 
2000 1000 90  1558,52 17316,96 
2000 1000 100  1712,92 17129,14 
2000 1000 110  1948,07 17709,67 
2000 1000 120  2125,37 17711,38 

 

Вайред Мат 80 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650°С)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
5000 1000 40 1640,04 41001,00 
4000 1000 50 1839,88 36797,60 
4000 1000 60 2045,35 34089,25 
2000 1000 70  2271,86 32455,22 
2000 1000 80  2443,15 30539,45 
2000 1000 90  2618,21 29091,20 
2000 1000 100  2873,64 28736,39 
2000 1000 110  3134,33 28493,93 
2000 1000 120  3331,16 27759,72 

 

Вайред Мат 80 КФ (ALU) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армированной алюминиевой фольгой
(изоляция воздуховодов, печей, каминов, дымоходов, энергетического и технологического оборудования внутри помещений)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
5000 1000 40 902,28 22557,12 
4000 1000 50 1049,17 20983,43 
4000 1000 60 1221,58 20359,63 
2000 1000 70  1380,48 19721,06 
2000 1000 80  1498,04 18725,60 
2000 1000 90  1682,11 18960,08 
2000 1000 100  1791,80 17917,98 
2000 1000 110  2030,70 18460,96 
2000 1000 120  2150,16 17917,98 

 

Вайред Мат 80 КФ1 (ALU1) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный неармированной алюминиевой фольгой - группа горючести НГ
(изоляция воздуховодов, промышленного температурного оборудования и трубопроводов внутри помещений)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
5000 1000 40 975,91  24397,76 
4000 1000 50 1140,06 22801,28 
4000 1000 60 1279,06  21317,52 
2000 1000 70 1480,39  21148,48 
2000 1000 80 1604,74  20059,13 
2000 1000 90 1756,49  19516,50 
2000 1000 100 1923,28  19232,80 
2000 1000 110 2115,60  19232,72 
2000 1000 120 2283,13  19026,12 

 

Вайред Мат 105 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 680°С)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
7000 1000 25 634,84  25393,20 
6000 1000 30 705,08  23502,78 
5000 1000 40 897,02  22425,65 
4000 1000 50 1044,28  20885,53 
2000 1000 60 1255,38  20923,09 
2000 1000 70 1434,56  20493,85 
2000 1000 80 1583,69  19796,17 
2000 1000 90 1786,55  19850,48 
2000 1000 100 1958,95  19589,57 

 

Вайред Мат 105 SST с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 680°С)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
7000 1000 25 1491,66  59666,51 
6000 1000 30 1517,95  50598,59 
5000 1000 40 1767,01  44175,16 
4000 1000 50 1990,14  39802,72 
2000 1000 60 2217,77  36962,89 
2000 1000 70 2461,19  35159,82 
2000 1000 80 2658,02  33225,28 
2000 1000 90 2873,64  31929,32 
2000 1000 100 3140,34  31403,42 

 

Вайред Мат 105 КФ (ALU) c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный алюминиевой фольгой
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 680°С) 

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена, р/м3
7000 1000 25 743,39  29735,59 
6000 1000 30 788,47  26282,27 
5000 1000 40 1002,20  25055,12 
4000 1000 50 1151,33  23026,67 
2000 1000 60 1335,40  22256,60 
2000 1000 70 1534,10  21915,80 
2000 1000 80 1688,87  21110,92 
2000 1000 100 2045,35  20453,54 

 

Вайред Мат 105 КФ1 (ALU1) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированной алюминиевой фольгой - группа горючести НГ
(Огнезащита воздуховодов с пределами огнестойкости от 60 до 240 минут. Тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 680°С)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена, р/м3
7000 1000 25 835,80 33431,88 
6000 1000 30 936,84 31228,07 
5000 1000 40 1172,75  29318,63 
4000 1000 50 1323,37  26467,52 
2000 1000 60 1561,91  26031,79 
2000 1000 70 1781,66  25452,29 
2000 1000 80 1951,82  24397,76 
2000 1000 100 2359,02  23590,14 

 

Вайред Мат 50 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки
(тепловая изоляция технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов с температурой до 650°С)

Длина Ширина Толщина Цена,р/м2 Цена,р/м3
5000 1000 50 664,88  13297,62 
4500 1000 60 762,92  12715,38 
4000 1000 70 880,87  12583,91 
2000 1000 80 1044,28  13053,46 
2000 1000 90 1174,99  13055,50 
2000 1000 100 1301,59  13015,90 

 

  • Цены даны в рублях с учетом НДС на 15 мая 2025 года.
  • Вся продукция упакована в плотную фирменную п/э упаковку
  • В таблицах выделены позиции, которые являются самыми востребованными и поддерживаются постоянно на складе.
  • Отправить заявку вы можете на эл.почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

Контакты

   Купить Wired Mat      

    +7 (495) 902-50-75  

      Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.